Classement des élèves du Qc au concours AIME 2004

RÉSULTATS DES ÉLÈVES DU QUÉBEC AU CONCOURS AIME 2004
AIME INDEX NIVEAU ÉLÈVE INSTITUTION VILLE CEEB #
12 241,5 13 GUAY PAQUET, MATHIEU COLLEGE DE MAISONNEUVE MONTREAL 994927
6 192,5 13 GAUTHIER SHALOM, GABRIEL MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
6 171,5 12 WEIGAND WARR, FREDERIC COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF MONTREAL 828315
5 170,5 13 WANG, LETAO CHAMPLAIN COLLEGE ST-LAMBERT ST LAMBERT 994981
5 168,5 12 PRZYBYTKOWSKI, KAROL MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
5 168,5 13 LAROCHELLE, PATRICK COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
4 163,0 11 KWAK, DANIEL LOWER CANADA COLLEGE MONTREAL 828440
5 162,5 13 LIN, NAN MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
5 162,0 10 GU, YE ANTOINE-BROSSARD BROSSARD 994961
3 159,0 12 GE, YIN MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
5 158,5 12 FENG, RONG MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
3 155,5 13 MARCHI, PASCAL COLLEGE DE BOIS-DE-BOULOGNE MONTREAL 994906
5 155,5 13 LANTIER, SIMON COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
4 152,5 13 LEMIEUX, FRANCOIS COLLEGE DE BOIS-DE-BOULOGNE MONTREAL 994906
4 151,5 12 ROY DESRIVIERES, SIMON COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
4 149,0 13 GIGUERE G., MARC ETIENNE COLLEGE DE BEAUCE-APPALACHES ST-GEORGES 994948
4 146,5 13 YU, ZE DAWSON COLLEGE WESTMOUNT 994994
3 145,0 12 BOURGEOIS, MATHIEU COLLEGE MONTMORENCY LAVAL 994942
3 145,0 12 RAYMOND, ANNIE COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
4 142,0 12 ROYER PERRON, LOUIS COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
3 141,5 12 GIGUERE, ERIC COLLEGE F.-XAVIER-GARNEAU QUEBEC 994902
3 139,0 11 LANG, ALEXANDRE ANTOINE-BROSSARD BROSSARD 994961
3 139,0 13 BANVILLE, PIERRE ETIENNE COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
3 139,0 13 DOUVILLE, XAVIER COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
3 138,0 12 AHANJ, MOHSEN COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF MONTREAL 828315
3 138,0 13 GAGNE, CHANTAL COLLEGE F.-XAVIER-GARNEAU QUEBEC 994902
3 138,0 11 MANDEVILLE, VINCENT E S BERNARD-GARIEPY SOREL-TRACY 994991
3 136,5 13 DANIEL RIVEST, JONATHAN COLLEGE DE MAISONNEUVE MONTREAL 994927
3 136,5 12 MOK, YUEN TAK CHAMPLAIN COLLEGE ST-LAMBERT ST LAMBERT 994981
3 134,5 13 BRETON, FRANCIS COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
3 134,5 12 BEDARD, DAVID COLLEGE DE BEAUCE-APPALACHES ST-GEORGES 994948
3 134,0 12 VIEL, SIMON CHAMPLAIN COLLEGE ST.LAWRENCE SAINTE-FOY 994001
3 133,0 12 SHI, KUN MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
3 132,0 13 LOUGHEED, JOSHUA MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
2 131,5 13 BERNATCHEZ, JOELLE COLLEGE DE SOREL-TRACY SOREL-TRACY 994900
3 131,0 13 RANCOURT, BENOIT CEC DE LAC-MEGANTIC LAC-MEGANTIC 994983
3 130,5 13 SAVOIE, LUC PETIT SEMINAIRE DE QUEBEC HULL 994988
3 130,5 12 GOLDENBERG, YEVGENIY MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
3 130,5 12 SMITH, NICHOLAS DAWSON COLLEGE WESTMOUNT 994994
2 129,0 13 ARSENAULT, BENOIT COLLEGE DE LA GASPESIE ET DES ILES GASPE 994923
2 129,0 12 ST MICHEL, ANTHONY COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
2 128,0 13 LESSARD, SIMON COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
2 128,0 12 LORD, GUILLAUME COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
2 128,0 12 ST CYR, KARINE COLLEGE DE SAINT-FELICIEN SAINT-FELICIEN 994930
2 126,5 12 NGUYEN, ERIKA COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF MONTREAL 828315
2 125,5 12 PODARU, ALEX MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
2 125,5 12 DROUIN, VALERIE COLLEGE DE BEAUCE-APPALACHES ST-GEORGES 994948
2 124,5 13 LAVALLEE, ALEXANDRE COLLEGE MONTMORENCY LAVAL 994942
2 124,5 13 BINETTE, FRANCOIS COLLEGE DE VICTORIAVILLE VICTORIAVILLE 994939
2 123,0 12 FORTIN, SIMON COLLEGE DE CHICOUTIMI CHICOUTIMI 994907
2 123,0 13 TREMBLAY, NICOLAS COLLEGE DE CHICOUTIMI CHICOUTIMI 994907
2 123,0 12 LACROIX, PIERRE YVES COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
2 122,0 13 BERNARD, JACQUES COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
2 122,0 13 LETOURNEAU, PIERRE DAVID COLLEGE F.-XAVIER-GARNEAU QUEBEC 994902
2 122,0 12 BORDELEAU ST-CYR, TRISTAN COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
1 121,5 12 LABBE, JEANPHILIPPE CEC DE LAC-MEGANTIC LAC-MEGANTIC 994983
1 121,5 13 XU, ANQI MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
1 121,5 12 POULIOT, BENOIT COLLEGE F.-XAVIER-GARNEAU QUEBEC 994902
1 121,5 13 BOUCHER, JEAN FRANCOIS COLLEGE DE SAINT-FELICIEN SAINT-FELICIEN 994930
2 121,0 13 MARCOTTE, SEBASTIEN COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
2 121,0 12 TALBOT, DENIS COLLEGE DE BEAUCE-APPALACHES ST-GEORGES 994948
2 120,5 13 MICHAUD, YVES PETIT SEMINAIRE DE QUEBEC HULL 994988
2 120,5 11 BERUBE, ANTOINE E S DE ROCHEBELLE SAINTE-FOY 994972
1 119,0 13 MORIN DUCHESNE, ALEXI COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
1 118,0 13 BOURBONNAIS, DOMINIC COLLEGE DE BOIS-DE-BOULOGNE MONTREAL 994906
1 118,0 12 ROBERGE, VERONIQUE COLLEGE DE SAINT-FELICIEN SAINT-FELICIEN 994930
1 118,0 12 POULIN, JEFF COLLEGE DE BEAUCE-APPALACHES ST-GEORGES 994948
1 118,0 13 LAFONTAINE, JONATHAN COLLEGE DE VICTORIAVILLE VICTORIAVILLE 994939
1 116,5 12 ZENG, CHENG MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
1 115,5 12 DALLAIRE D., PIERRE LUC COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF MONTREAL 828315
1 115,5 13 THERRIEN, ISABELLE COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
1 114,5 13 DESJEANS GAUTHIE, PHILIPPE COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
1 114,5 13 GARNEAU, JOSIANE COLLEGE REGION DE L'AMIANTE THETFORD-MINE 994922
1 113,0 12 RAPEANU, DIANA MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
1 112,0 12 FLOREA, ADRIAN MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
1 112,0 11 VALOIS, HUGO E S BERNARD-GARIEPY SOREL-TRACY 994991
0 111,5 13 CHAREST, ANNE SOPHIE COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
0 111,5 13 KHUONG, PAUL COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
1 111,0 12 JUSTAFORT, VALERIE COLLEGE ANDRE-GRASSET INC MONTREAL 994909
1 111,0 12 GAUTHIER, DANIEL COLLEGE DE SAINT-FELICIEN SAINT-FELICIEN 994930
1 110,5 12 YAO, ZESHAN MARIANOPOLIS COLLEGE MONTREAL 828452
0 108,5 12 DANEAU, THOMA COLLEGE DE ST-HYACINTHE ST-HYACINTHE 994931
0 108,0 13 LESSARD, MELANIE COLLEGE ANDRE-LAURENDEAU LASALLE 994913
0 108,0 13 TARDIF, PATRICIA COLLEGE DE VICTORIAVILLE VICTORIAVILLE 994939
0 106,5 12 RAMSAY, SOPHIE CHAMPLAIN COLLEGE ST.LAWRENCE SAINTE-FOY 994001
0 105,5 13 GIRARD, KEVEN COLLEGE DE SAINT-FELICIEN SAINT-FELICIEN 994930
0 105,5 12 DENIS, JEAN-FRANCOIS COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
0 104,5 13 DYDA, SERGEI CHAMPLAIN COLLEGE ST-LAMBERT ST LAMBERT 994981
0 104,5 12 CASGRAIN, JEAN FRANCOIS COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
0 103,0 13 ROUSSEAU, ANTONY COLLEGE DE SAINTE-FOY SAINTE-FOY 994933
0 102,0 12 BELANGER, SIMON COLLEGE DE SAINT-LAURENT SAINT-LAURENT 994932
0 102,0 12 GAGNON, JOSIANE COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
0 102,0 13 VIGNEAULT, JOANNY COLLEGE DE VICTORIAVILLE VICTORIAVILLE 994939
0 101,0 12 COUTURE, JEAN PHILIPPE COLLEGE DE LA POCATIERE LA POCATIERE 994901
0 101,0 12 DOYON, JONATHAN COLLEGE GÉRALD-GODIN STE-GENEVIEVE 994976
0 101,0 13 GINGRAS, FRANCOIS COLLEGE REGION DE L'AMIANTE THETFORD-MINE 994922
0 100,5 13 JONCAS, MATHIEU COLLEGE DE LA POCATIERE LA POCATIERE 994901
0 100,5 12 LAPOINTE NGUYEN, DAMIEN COLLEGE JEAN-DE-BREBEUF MONTREAL 828315
INDEX = (Score AMC12 ou AMC10) + 10*(Score AIME) Admissibilité à l'USAMO si Index >=210.